Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Horst | Eckel | 08.02.1932 | 0 | 32 | 26.7 | INFO |
Herbert | Erhardt | 06.07.1930 | 1 | 50 | 28.3 | INFO |
Helmut | Haller | 21.07.1939 | 13 | 33 | 19.3 | INFO |
Helmut | Kapitulski | 29.09.1934 | 0 | 1 | 24.1 | INFO |
Helmut | Rahn | 16.08.1929 | 21 | 40 | 29.2 | INFO |
Alfred | Schmidt | 05.09.1935 | 8 | 25 | 23.2 | INFO |
Karl-Heinz | Schnellinger | 31.03.1939 | 1 | 47 | 19.6 | INFO |
Uwe | Seeler | 05.06.1936 | 43 | 72 | 22.4 | INFO |
Georg | Stollenwerk | 19.12.1930 | 2 | 23 | 27.9 | INFO |
Horst | Szymaniak | 29.08.1934 | 2 | 43 | 24.2 | INFO |
Hans | Tilkowski | 12.07.1935 | 0 | 39 | 23.3 | INFO |
Durchschnittsalter: 24.4 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 19.11.1958 | Berlin | Deutschland | Österreich | 2:2 | 1:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... | |
---|---|---|---|
Rahn, Helmut | 21 |
![]() |
![]() |