Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmut | Benthaus | 05.06.1935 | 0 | 8 | 24.4 | INFO |
Albert | Brülls | 26.03.1937 | 9 | 25 | 22.6 | INFO |
Herbert | Erhardt | 06.07.1930 | 1 | 50 | 29.3 | INFO |
Erich | Juskowiak | 07.09.1926 | 4 | 31 | 33.1 | INFO |
Helmut | Rahn | 16.08.1929 | 21 | 40 | 30.2 | INFO |
Alfred | Schmidt | 05.09.1935 | 8 | 25 | 24.1 | INFO |
Uwe | Seeler | 05.06.1936 | 43 | 72 | 23.4 | INFO |
Gerhard | Siedl | 22.03.1929 | 3 | 6 | 30.6 | INFO |
Georg | Stollenwerk | 19.12.1930 | 2 | 23 | 28.8 | INFO |
Horst | Szymaniak | 29.08.1934 | 2 | 43 | 25.1 | INFO |
Hans | Tilkowski | 12.07.1935 | 0 | 39 | 24.3 | INFO |
Durchschnittsalter: 26.9 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 08.11.1959 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:3 | 1:0 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... | |
---|---|---|---|
Seeler, Uwe | 43 |
![]() |
![]() |
Brülls, Albert | 9 |
![]() |
|