Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmut | Benthaus | 05.06.1935 | 0 | 8 | 25.4 | INFO |
Albert | Brülls | 26.03.1937 | 9 | 25 | 23.6 | INFO |
Charly | Dörfel | 18.09.1939 | 7 | 11 | 21.1 | INFO |
Herbert | Erhardt | 06.07.1930 | 1 | 50 | 30.3 | INFO |
Fritz | Ewert | 09.02.1937 | 0 | 4 | 23.7 | INFO |
Willi | Giesemann | 22.09.1937 | 0 | 14 | 23.1 | INFO |
Helmut | Haller | 21.07.1939 | 13 | 33 | 21.3 | INFO |
Günther | Herrmann | 01.09.1939 | 1 | 9 | 21.2 | INFO |
Richard | Kreß | 06.03.1925 | 2 | 9 | 35.7 | INFO |
Friedel | Lutz | 21.01.1939 | 0 | 12 | 21.8 | INFO |
Karl-Heinz | Schnellinger | 31.03.1939 | 1 | 47 | 21.6 | INFO |
Horst | Szymaniak | 29.08.1934 | 2 | 43 | 26.2 | INFO |
Heinz | Vollmar | 26.04.1936 | 3 | 12 | 24.5 | INFO |
Durchschnittsalter: 24.6 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 23.11.1960 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Vollmar, Heinz | 3 |
![]() |