Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Fritz | Ewert | 09.02.1937 | 0 | 4 | 26.8 | INFO |
Diethelm | Ferner | 13.07.1941 | 0 | 2 | 22.4 | INFO |
Klaus | Gerwien | 11.09.1940 | 1 | 6 | 23.3 | INFO |
Timo | Konietzka | 02.08.1938 | 3 | 9 | 25.4 | INFO |
Werner | Krämer | 23.01.1940 | 3 | 13 | 23.9 | INFO |
Jürgen | Kurbjuhn | 26.07.1940 | 0 | 5 | 23.4 | INFO |
Reinhard | Libuda | 10.10.1943 | 3 | 26 | 20.2 | INFO |
Friedel | Lutz | 21.01.1939 | 0 | 12 | 24.9 | INFO |
Wolfgang | Overath | 29.09.1943 | 17 | 81 | 20.2 | INFO |
Stefan | Reisch | 29.11.1941 | 0 | 9 | 22.0 | INFO |
Alfred | Schmidt | 05.09.1935 | 8 | 25 | 28.3 | INFO |
Willi | Schulz | 04.10.1938 | 0 | 66 | 25.2 | INFO |
Hans | Tilkowski | 12.07.1935 | 0 | 39 | 28.4 | INFO |
Leo | Wilden | 03.07.1936 | 0 | 15 | 27.4 | INFO |
Durchschnittsalter: 24.4 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 01.01.1964 | Algier | Algerien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|