Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Franz | Beckenbauer | 11.09.1945 | 14 | 103 | 22.7 | INFO |
Bernd | Dörfel | 18.12.1944 | 2 | 15 | 23.4 | INFO |
Klaus | Fichtel | 19.11.1944 | 1 | 23 | 23.5 | INFO |
Hannnes | Löhr | 05.07.1942 | 5 | 20 | 25.9 | INFO |
Max | Lorenz | 19.08.1939 | 1 | 19 | 28.7 | INFO |
Ludwig | Müller | 25.08.1941 | 0 | 6 | 26.7 | INFO |
Wolfgang | Overath | 29.09.1943 | 17 | 81 | 24.6 | INFO |
Hans-Hubert | Vogts | 30.12.1946 | 1 | 96 | 21.4 | INFO |
Georg | Volkert | 28.11.1945 | 2 | 12 | 22.5 | INFO |
Wolfgang | Weber | 26.06.1944 | 2 | 53 | 23.9 | INFO |
Horst | Wolter | 08.06.1942 | 0 | 13 | 25.9 | INFO |
Durchschnittsalter: 24.5 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 01.06.1968 | Hannover | Deutschland | England | 1:0 | 0:0 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Beckenbauer, Franz | 14 |
![]() |