Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus | Fichtel | 19.11.1944 | 1 | 23 | 25.5 | INFO |
Siegfried | Held | 07.08.1942 | 5 | 41 | 27.8 | INFO |
Reinhard | Libuda | 10.10.1943 | 3 | 26 | 26.6 | INFO |
Hannnes | Löhr | 05.07.1942 | 5 | 20 | 27.9 | INFO |
Max | Lorenz | 19.08.1939 | 1 | 19 | 30.8 | INFO |
Gerd | Müller | 03.11.1945 | 68 | 62 | 24.6 | INFO |
Wolfgang | Overath | 29.09.1943 | 17 | 81 | 26.7 | INFO |
Bernd | Patzke | 14.03.1943 | 0 | 24 | 27.2 | INFO |
Karl-Heinz | Schnellinger | 31.03.1939 | 1 | 47 | 31.2 | INFO |
Uwe | Seeler | 05.06.1936 | 43 | 72 | 34.0 | INFO |
Hans-Hubert | Vogts | 30.12.1946 | 1 | 96 | 23.4 | INFO |
Wolfgang | Weber | 26.06.1944 | 2 | 53 | 25.9 | INFO |
Horst | Wolter | 08.06.1942 | 0 | 13 | 28.0 | INFO |
Durchschnittsalter: 27.7 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 20.06.1970 | Mexiko City | Deutschland | Uruguay | 1:0 | 1:0 | WM_PL | neutral |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Overath, Wolfgang | 17 |
![]() |