Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Carl (Karl) | Hartmann | 08.02.1894 | 2 | 4 | 29.3 | INFO |
Otto | Montag | 12.10.1897 | 0 | 4 | 25.6 | INFO |
Henry | Müller | 12.08.1896 | 0 | 9 | 26.8 | INFO |
Carl | Riegel | 06.09.1896 | 0 | 7 | 26.7 | INFO |
Walter | Risse | 02.12.1893 | 0 | 8 | 29.4 | INFO |
Hans | Schmidt | 23.12.1893 | 0 | 16 | 29.4 | INFO |
Hans (Joh.) | Sobeck | 18.03.1900 | 2 | 10 | 23.2 | INFO |
Hans | Sutor | 28.06.1895 | 2 | 12 | 27.9 | INFO |
Ludwig | Wieder | 22.03.1900 | 2 | 6 | 23.1 | INFO |
Karl | Zörner | 18.06.1897 | 0 | 4 | 25.9 | INFO |
Ernst | Eikhof | 06.05.1892 | 0 | 3 | 31.0 | INFO |
Durchschnittsalter: 27.1 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 03.06.1923 | Basel | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... | |
---|---|---|---|
Hartmann, Carl (Karl) | 2 |
![]() |
![]() |