Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus | Allofs | 05.12.1956 | 17 | 56 | 23.7 | INFO |
Hans-Peter | Briegel | 11.10.1955 | 4 | 72 | 24.9 | INFO |
Bernard | Dietz | 22.03.1948 | 0 | 53 | 32.4 | INFO |
Karl-Heinz | Förster | 25.07.1958 | 2 | 81 | 22.1 | INFO |
Horst | Hrubesch | 17.04.1951 | 6 | 21 | 29.4 | INFO |
Manfred | Kaltz | 06.01.1953 | 8 | 69 | 27.6 | INFO |
Felix Wolfgang | Magath | 26.07.1953 | 3 | 43 | 27.1 | INFO |
Hansi | Müller | 27.07.1957 | 5 | 42 | 23.1 | INFO |
Karl-Heinz | Rummenigge | 25.09.1955 | 45 | 95 | 24.9 | INFO |
Harald | Schumacher | 06.03.1954 | 0 | 76 | 26.5 | INFO |
Bernd | Schuster | 22.12.1959 | 4 | 21 | 20.7 | INFO |
Durchschnittsalter: 25.7 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | 10.09.1980 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... | |
---|---|---|---|
Müller, Hansi | 5 |
![]() |
![]() |
Magath, Felix Wolfgang | 3 |
![]() |
|