Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Otto | Harder | 25.11.1892 | 14 | 15 | 31.8 | INFO |
Georg | Hochgesang | 03.11.1897 | 4 | 6 | 26.8 | INFO |
Hans | Kalb | 03.08.1899 | 2 | 15 | 25.1 | INFO |
Hans | Lang | 08.02.1899 | 0 | 10 | 25.6 | INFO |
Luitpold | Popp | 07.03.1893 | 1 | 5 | 31.5 | INFO |
Gustav | Roller | 19.02.1895 | 0 | 1 | 29.5 | INFO |
Hans | Schmidt | 23.12.1893 | 0 | 16 | 30.7 | INFO |
Wolfgang | Strobel | 17.10.1896 | 0 | 4 | 27.9 | INFO |
Heinrich | Stuhlfauth (TW) | 11.01.1896 | 0 | 21 | 28.6 | INFO |
Hans | Sutor | 28.06.1895 | 2 | 12 | 29.2 | INFO |
Ernst | Bantle | 16.02.1901 | 0 | 1 | 23.5 | INFO |
Durchschnittsalter: 28.2 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 21.09.1924 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:1 | 2:0 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Harder, Otto | 14 |
![]() |