Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Bode | 23.07.1969 | 9 | 40 | 31.1 | INFO |
Sebastian | Deisler | 05.01.1980 | 3 | 36 | 20.6 | INFO |
Jörg | Heinrich | 06.12.1969 | 2 | 37 | 30.7 | INFO |
Carsten | Jancker | 28.08.1974 | 10 | 33 | 26.0 | INFO |
Thomas | Linke | 26.12.1969 | 1 | 43 | 30.6 | INFO |
Karsten | Ramelow | 20.03.1974 | 3 | 46 | 26.4 | INFO |
Marco | Rehmer | 29.04.1972 | 4 | 35 | 28.3 | INFO |
Paolo | Rink | 21.02.1973 | 0 | 13 | 27.5 | INFO |
Memet | Scholl | 16.10.1970 | 8 | 36 | 29.8 | INFO |
Alexander | Zickler | 28.02.1974 | 2 | 12 | 26.5 | INFO |
Oliver | Kahn | 15.06.1969 | 0 | 86 | 31.2 | INFO |
Jens | Nowotny | 11.01.1974 | 1 | 48 | 26.6 | INFO |
Michael | Ballack | 26.09.1976 | 42 | 98 | 23.9 | INFO |
Durchschnittsalter: 27.6 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 02.09.2000 | Hamburg | Deutschland | Griechenland | 2:0 | 1:0 | WM-Q | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Deisler, Sebastian | 3 |
![]() |