Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank | Baumann | 19.10.1975 | 2 | 28 | 25.6 | INFO |
Sebastian | Deisler | 05.01.1980 | 3 | 36 | 21.4 | INFO |
Carsten | Jancker | 28.08.1974 | 10 | 33 | 26.7 | INFO |
Thomas | Linke | 26.12.1969 | 1 | 43 | 31.4 | INFO |
Karsten | Ramelow | 20.03.1974 | 3 | 46 | 27.2 | INFO |
Marco | Rehmer | 29.04.1972 | 4 | 35 | 29.1 | INFO |
Lars | Ricken | 10.07.1976 | 1 | 16 | 24.9 | INFO |
Alexander | Zickler | 28.02.1974 | 2 | 12 | 27.2 | INFO |
Christian | Ziege | 01.02.1972 | 9 | 72 | 29.3 | INFO |
Oliver | Kahn | 15.06.1969 | 0 | 86 | 31.9 | INFO |
Jens | Nowotny | 11.01.1974 | 1 | 48 | 27.4 | INFO |
Gerald | Asamoah | 03.10.1978 | 6 | 43 | 22.6 | INFO |
Oliver | Neuville | 01.05.1973 | 10 | 69 | 28.0 | INFO |
Michael | Ballack | 26.09.1976 | 42 | 98 | 24.6 | INFO |
Durchschnittsalter: 26.9 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | 06.06.2001 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Ballack, Michael | 42 |
![]() |
Rehmer, Marco | 4 |
![]() |