Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst | Albrecht | 12.11.1907 | 4 | 17 | 21.6 | INFO |
Hans | Geiger | 24.12.1905 | 0 | 6 | 23.4 | INFO |
Ludwig | Hofmann | 09.06.1900 | 4 | 18 | 29.0 | INFO |
Richard | Hofmann | 08.02.1906 | 24 | 25 | 23.3 | INFO |
Franz | Horn | 26.08.1904 | 0 | 3 | 24.8 | INFO |
Georg | Knöpfle | 15.05.1904 | 0 | 23 | 25.1 | INFO |
Willibald | Kreß (TW) | 13.11.1906 | 0 | 16 | 22.6 | INFO |
Ludwig | Leinberger | 21.05.1903 | 0 | 24 | 26.0 | INFO |
Franz | Schütz | 06.12.1900 | 0 | 11 | 28.5 | INFO |
Hans (Joh.) | Sobeck | 18.03.1900 | 2 | 10 | 29.2 | INFO |
Heinrich | Weber | 12.06.1900 | 0 | 12 | 29.0 | INFO |
Durchschnittsalter: 25.7 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 23.06.1929 | Köln | Deutschland | Schweden | 3:0 | 1:0 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... | ||
---|---|---|---|---|
Hofmann, Richard | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |