Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank | Baumann | 19.10.1975 | 2 | 28 | 28.3 | INFO |
Fredi | Bobic | 30.10.1971 | 10 | 37 | 32.3 | INFO |
Dietmar | Hamann | 27.08.1973 | 5 | 59 | 30.4 | INFO |
Benjamin | Lauth | 04.08.1981 | 0 | 5 | 22.5 | INFO |
Karsten | Ramelow | 20.03.1974 | 3 | 46 | 29.9 | INFO |
Christian | Wörns | 10.05.1972 | 0 | 66 | 31.7 | INFO |
Oliver | Kahn | 15.06.1969 | 0 | 86 | 34.6 | INFO |
Jens | Nowotny | 11.01.1974 | 1 | 48 | 30.1 | INFO |
Paul | Freier | 26.07.1979 | 1 | 19 | 24.5 | INFO |
Torsten | Frings | 22.11.1976 | 10 | 79 | 27.2 | INFO |
Bernd | Schneider | 17.11.1973 | 4 | 81 | 30.2 | INFO |
Arne | Friedrich | 29.05.1979 | 1 | 82 | 24.7 | INFO |
Philipp | Lahm | 11.11.1983 | 5 | 113 | 20.2 | INFO |
Kevin | Kuranyi | 02.03.1982 | 19 | 52 | 21.9 | INFO |
Miroslav | Klose | 09.06.1978 | 71 | 137 | 25.6 | INFO |
Durchschnittsalter: 27.6 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738 | 18.02.2004 | Split | Kroatien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Klose, Miroslav | 71 |
![]() |
Ramelow, Karsten | 3 |
![]() |