Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian | Ernst | 30.05.1979 | 1 | 24 | 25.7 | INFO |
Patrick | Owomoyela | 05.11.1979 | 0 | 11 | 25.2 | INFO |
Christian | Schulz | 01.04.1983 | 0 | 3 | 21.8 | INFO |
Christian | Wörns | 10.05.1972 | 0 | 66 | 32.7 | INFO |
Gerald | Asamoah | 03.10.1978 | 6 | 43 | 26.3 | INFO |
Paul | Freier | 26.07.1979 | 1 | 19 | 25.5 | INFO |
Torsten | Frings | 22.11.1976 | 10 | 79 | 28.2 | INFO |
Bernd | Schneider | 17.11.1973 | 4 | 81 | 31.2 | INFO |
Bastian | Schweinsteiger | 01.08.1984 | 24 | 113 | 20.5 | INFO |
Per | Mertesacker | 29.09.1984 | 4 | 104 | 20.3 | INFO |
Jens | Lehmann | 16.11.1969 | 0 | 61 | 35.2 | INFO |
Kevin | Kuranyi | 02.03.1982 | 19 | 52 | 22.9 | INFO |
Thomas | Hitzlsperger | 05.04.1982 | 6 | 52 | 22.8 | INFO |
Durchschnittsalter: 26.0 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754 | 09.02.2005 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:2 | 2:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Kuranyi, Kevin | 19 |
![]() |
Frings, Torsten | 10 |
![]() |