Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef | Bergmaier | 05.03.1909 | 1 | 8 | 22.2 | INFO |
Hans | Brunke | 01.10.1904 | 0 | 7 | 26.7 | INFO |
Heinz | Emmerich | 25.02.1908 | 0 | 3 | 23.3 | INFO |
Erich | Kauer | 08.01.1908 | 0 | 5 | 23.4 | INFO |
Georg | Knöpfle | 15.05.1904 | 0 | 23 | 27.0 | INFO |
Willibald | Kreß (TW) | 13.11.1906 | 0 | 16 | 24.5 | INFO |
Ludwig | Leinberger | 21.05.1903 | 0 | 24 | 28.0 | INFO |
Johann | Ludwig | 08.06.1903 | 2 | 3 | 28.0 | INFO |
August | Sackenheim | 05.08.1905 | 2 | 4 | 25.8 | INFO |
Hans (Joh.) | Sobeck | 18.03.1900 | 2 | 10 | 31.2 | INFO |
Werner | Widmayer | 17.05.1909 | 0 | 2 | 22.0 | INFO |
Durchschnittsalter: 25.7 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 17.06.1931 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|